Vencemos!!! Todos nós!!! Desde já, sintam-se parte desse novo momento e venham participar e trabalhar com a gente.
Veja o resultado geral abaixo.
A posse será na quinta-feira. Todos, absolutamente todos os estudantes, são convidados!!!
Um fraterno e emocionado abraço da chapa (e agora gestão) "Mudar é Possível"!
| ELEIÇÕES GERAIS DOS ESTUDANTES DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO – UERJ / MARACANÃ | |||||||
| CENTRO ACADÊMICO PAULO FREIRE – CAPF | |||||||
| DIA | TURNO | CHAPA 1 | CHAPA 2 | BRANCO | NULO | TOTAL | |
| 29/06 | MANHÃ | 46 | 28 | ------- | ------- | 074 | |
| NOITE | 25 | 79 | ------- | 02 | 106 | ||
| | |||||||
| 30/06 | MANHÃ | 60 | 48 | 01 | 01 | 110 | |
| NOITE | 36 | 82 | ------- | 03 | 121 | ||
| | |||||||
| 01/07 | MANHÃ | 46 | 54 | 01 | 02 | 103 | |
| NOITE | 53 | 70 | ------- | 04 | 127 | ||
| | |||||||
| TOTAL | 266 | 361 | 02 | 12 | 641 | ||
| | |||||||
| REPRESENTAÇÃO ESTUDANTIL NO CONSELHO DEPARTAMENTAL | |||||||
| DIA | TURNO | CHAPA 1 | CHAPA 2 | BRANCO | NULO | TOTAL | |
| 29/06 | MANHÃ | 45 | 28 | 01 | ------ | 74 | |
| NOITE | 27 | 76 | ------- | 03 | 106 | ||
| | |||||||
| 30/06 | MANHÃ | 57 | 51 | 01 | 01 | 110 | |
| NOITE | 34 | 84 | 02 | 01 | 121 | ||
| | |||||||
| 01/07 | MANHÃ | 50 | 50 | 01 | 02 | 103 | |
| NOITE | 52 | 69 | 01 | 05 | 127 | ||
| | |||||||
| TOTAL | 265 | 358 | 06 | 12 | 641 | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário